石粉通常是指成品石头为0-5毫米的碎料,而5-10毫米的石屑通过破沙机处置也可以成为石粉砂材料的程度,由于生产中的杂料、扬尘相对较多,因此成品骨料所需再通过 石粉洗砂机处置,才能取得纯净度提高的石粉, 石粉洗砂机是一种沙子洗选频繁使用机械,通过粉洗砂机处置后的石粉砂更顺应人工砂程度,因此石粉砂 石粉洗砂机的出售额也比提高,其中时产一百多吨的型号更受欢迎。本文就来介绍一下单位时间一百多吨的 石粉洗砂机大致配好多钱?
浙江的刘总采购的是中誉鼎力的时产一百多吨的 石粉洗砂机,中誉鼎力技术经理根据用户所需,为其配合了两台2611 石粉洗砂机,该机械运行中高效节能、处置能力强、问题率低,后期盈利高。
以中誉鼎力为例,出售额比提高的 石粉洗砂机有以下几款:
性能 | 处置能力(吨/时) |
电机功率
(kw) |
2208 | 15-40 | 8p 4kw |
2611 | 20-65 | 8p 5.5kw |
2914 | 50-100 | 8p 7.5kw |
3020 | 80-200 | 8p 11kw |
3121 | 90-260 | 8p 11KW |
另外,中誉鼎力还有螺旋式 石粉洗砂机,可用在中细和粗粒度石头的杂料进行洗选、分级、除杂,加工能力高、产能强,相关性能如下:
型号 | 螺旋直径(毫米) | 水槽长度(毫米) | 螺运行速(r/min) | 处置量(t/d) | 电机功率(kw 小于) | 外观尺寸(毫米小于) | 总重(t) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 驱动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | 小于 | ||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 |
另外,中誉鼎力还支持量身设计的服务,如对 石粉洗砂机有特殊要求,还可联系新乡鼎力客服,将有良好的技术经理为您服务。
了解了 石粉洗砂机后,那么投资浙江石粉洗砂机设备多少钱呢? 石粉洗砂机设备多少钱主要是结合用户的实际需要、选择机械的具体型号来确定的,不同的机械配合不同、达成的功能也是不同的, 那么报价自然不同,如对石粉洗砂机的型号选择、机械技术、报价有需要,联系新乡鼎力客服,布置良好跑使用环境的用户经理为您服务,促进您的投资提高效、更合算。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555