一台每日生产5000吨的建筑制砂机什么价位?市场价格在20万-150万之间,有的用户“惊呆了”,敢问为何差距这么大,自然是不变式生产以及移动式生产的差价。每日生产5000吨的建筑制砂机,按一天工作十个小时计算,500吨/时,不管是不变式还是移动式都能够达到:
亮点就是单机可顺应高产,生产加工能力从70-650T/H,依据型号而选择,成熟的建筑制砂机生产的物料呈m3体状,粒度可顺应全自动控制,机械自动调节,粒形好看,非常符合国家人工制砂运用规范。
每个人工制砂场地任意行走,自动性强,制砂成效依据搭配的不同制砂主机而定,移动式碎沙机是将来的发展趋势,油电两用,不需要人工,PLC全自动控制让操作更简要、更安全。
不变式建筑制砂机分为两大类:HVI碎沙机以及VSI碎沙机
型 号 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 电动机功率(kw) |
很大下料粒度(毫米) | 很大下料粒度(毫米) | 经历量(T/H) | 经历量(T/H) | ||
HVI 0815 | <30 | <35 | 70-140 | 130-230 | 2×75 |
HVI 0818 | <30 | <35 | 80-190 | 165-283 | 2×90 |
HVI 0922 | <35 | <40 | 105-145 | 220-330 | 2×110 |
HVI 0926 | <35 | <40 | 120-190 | 240-380 | 2×132 |
HVI 1032 | <40 | <45 | 181-278 | 246-356 | 2×160 |
HVI 1040 | <40 | <45 | 262-284 | 350-440 | 2×200 |
HVI 1250 | <45 | <50 | 345-371 | 414-540 | 2×250 |
HVI 1263 | <50 | <55 | 453-498 | 521-585 | 2×315 |
1250HVI建筑制砂机:下料粒度不大于50毫米,解决能力在414-540T/H,电动机功率2x250KW
1263HVI建筑制砂机:下料粒度不大于55毫米,解决能力在521-585t.h,电动机功率2x315KW
型号 | HXVSI-7611 | HXVSI-8518 | HXVSI-9526 | HXVSI-1140 | HXVSI-1145 | HXVSI-1150 |
解决量(T/H) | ||||||
瀑落与中心下料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | 500-610 | 520-650 |
全中心下料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | 245-355 | 255-365 |
很大入料尺寸(毫米) | ||||||
软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1150-1300 | 1150-1300 |
双电动机功率(kw) | 4P 110KW | 4P 180KW | 4P 264KW | 4P 400KW | 4P 400KW | 4P 500KW |
造型尺寸(长×宽×高)(毫米) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5100×2700×3300 | 5500×2700×3300 | 5500×2700×3300 |
电源 | 380V 50HZ | |||||
润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31千瓦 | ||||
安全守护 | 双油泵互补保障供油:无油流、无油压自动停止运行:水冷降温:冬季电动机加热开动。 | |||||
造型尺寸(长×宽×高)(毫米) | 820×520×1270 | |||||
油箱加热器功率 | 2KW |
HXVSI-1140:下料粒度不大于50毫米,解决能力450-520T/H,双电动机功率4P 400KW
HXVSI-1145:下料粒度不大于50毫米,解决能力500-610/h,双电动机功率4P 440KW
HXVSI-1150:下料粒度不大于50毫米,解决能力520-650T/H,双电动机功率4P 500KW
有得必有失,移动式建筑制砂机在行走,操作等方面堪称好质量,唯独整机生产加工能力有限,一小时产量在50-500T/H之间,因此每日生产5000吨已经是相比大型的机械型号,规范参数如下:
型号 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
运送长度(毫米) | 13500 | 15600 | 15600 |
运送直径(毫米) | 2830 | 2830 | 3100 |
运送高度(毫米) | 4350 | 4350 | 4480 |
很大长度(毫米) | 14650 | 16300 | 16300 |
很大直径(毫米) | 3900 | 3900 | 3900 |
很大高度(毫米) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
轮胎搭配 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 |
碎沙机 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料输送设备 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
筛下输送设备 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振动筛分机型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号:HX3S2160V103,生产加工能力为500T/H,配备振动筛分机型号3YZS2160,运送长度15.6米。
移动式建筑制砂机利用合理的机械构造,将制砂、传输、筛选分级等工艺集合于一体,顺应一体式生产,无论在每个砂石厂地,能爬坡、能下沟,轻松移动给用户降低物料运送的高额本钱,整机投资本钱并不贵,几十万就可搞定,使整个生产线达到“巧投资,大回报”的成效。
一台建筑制砂机的价格究竟什么价位?是每个用户朋友的首要困扰,每日生产500吨不变式的在35万以上,而移动式的在80万以上,这里遵守市场规则,不便透露详细预算,能够点击在线型号查询并报价,生产厂商成熟技术人员依据您的需求处理措施,此时,中誉鼎力有数百名技术人员随时为您提供量身设计服务,在确保生产利益的必要条件下,让您用合理的投资打造更高的利益。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555